BAREMS TEST DE CONDICIÓ FÍSICA
Barem test de Flexibilitat i Barem test de Bot Horizontal
Barem test de Velocitat o bé, clicqueu ACI
Barem test de Planxa
| BAREMO TEST PLANCHA PRONA | ||
| HOMBRES ('') | MUJERES ('') | |
| 1 | 12 | 8 |
| 2 | 24 | 12 |
| 3 | 36 | 17 |
| 4 | 48 | 23 |
| 5 | 60 | 30 |
| 6 | 72 | 38 |
| 7 | 84 | 46 |
| 8 | 96 | 54 |
| 9 | 108 | 62 |
| 10 | 120 | 70 |
| Adaptado de Schellenber et al. (2008) | ||
0 comentaris :
Publica un comentari a l'entrada
Gracias por participar